沪指本周上涨0.69%,其中,57股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报·数据宝统计显示,本周共有57只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有293只;换手率在10%~50%的有2581只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,计算机行业个股最多,有9只个股上榜;机械设备、电子等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
欣灵电气是本周换手率最高的个股,一周换手率为278.57%,一周股价上涨14.53%,该股本周因日换手率达30%、日收盘价涨幅达15%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入667.90万元,营业部累计净卖出132.13万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.49亿元。
其次是同宇新材,一周换手率为224.33%,一周股价下跌15.19%,该股本周因日换手率达30%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入657.67万元,营业部累计净买入4223.14万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.73亿元。
恒宝股份(维权)本周换手率191.80%,位居榜单第三,一周股价下跌8.53%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出2867.27万元,深股通席位净买入1.62亿元,营业部累计净卖出1.92亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流出15.02亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨5.48%,从个股来看,本周上涨的有35只,涨幅居前的有*ST广道(维权)、德固特、华宏科技等,涨幅为60.48%、51.55%、37.13%;下跌的有22只,跌幅居前的有*ST紫天(维权)、元道通信(维权)、美丽生态(维权)等,跌幅为35.98%、33.44%、20.10%。
本周换手率超100%个股中,公布上半年业绩预告的共有22只,从业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是南方精工(维权),预计净利润中值为2.25亿元,同比增幅为32215.50%。
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 一周资金净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301388 | 欣灵电气 | 40.21 | 14.53 | 278.57 | 4891.45 | 电力设备 |
301630 | 同宇新材 | 172.19 | -15.19 | 224.33 | -7326.38 | 电子 |
002104 | 恒宝股份 | 21.97 | -8.53 | 191.80 | -150244.10 | 通信 |
301141 | 中科磁业 | 72.38 | -3.05 | 185.71 | -11666.93 | 有色金属 |
301176 | 逸豪新材 | 33.49 | -2.98 | 181.70 | -7013.62 | 电子 |
301357 | 北方长龙 | 83.61 | 8.71 | 178.91 | -8427.57 | 国防军工 |
301132 | 满坤科技 | 39.22 | 14.95 | 171.03 | 4064.77 | 电子 |
301217 | 铜冠铜箔 | 21.52 | 11.91 | 170.04 | -4227.12 | 电力设备 |
002553 | 南方精工 | 25.54 | 13.97 | 159.67 | 3049.17 | 汽车 |
301139 | 元道通信 | 17.97 | -33.44 | 158.84 | -10388.47 | 通信 |
301183 | 东田微 | 75.59 | 30.19 | 157.81 | 6366.71 | 电子 |
002209 | 达意隆 | 16.41 | 17.80 | 156.84 | -23095.08 | 机械设备 |
832662 | 方盛股份 | 26.93 | 7.68 | 156.04 | 机械设备 | |
600930 | C华新 | 6.65 | -7.38 | 147.28 | 311213.12 | 公用事业 |
300195 | 长荣股份 | 8.16 | 8.22 | 147.12 | -14828.23 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 33.75 | 51.55 | 140.43 | -15756.36 | 机械设备 |
300591 | 万里马 | 12.17 | 7.79 | 137.84 | 7592.16 | 纺织服饰 |
301261 | 恒工精密 | 88.40 | 8.09 | 137.69 | -3250.16 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 6.51 | 18.36 | 135.76 | -41803.94 | 机械设备 |
836807 | 奔朗新材 | 20.25 | 7.03 | 135.22 | 机械设备 | |
002235 | 安妮股份 | 9.01 | -2.59 | 135.19 | -28206.42 | 轻工制造 |
300226 | 上海钢联 | 28.99 | 2.76 | 134.40 | -46836.78 | 计算机 |
300280 | *ST紫天 | 2.74 | -35.98 | 133.10 | -2009.22 | 传媒 |
603716 | 塞力医疗 | 23.70 | -7.89 | 130.41 | 4843.28 | 医药生物 |
301279 | 金道科技 | 25.37 | 14.54 | 129.53 | -168.53 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 6.22 | 9.31 | 128.67 | 2082.70 | 基础化工 |
000010 | 美丽生态 | 3.18 | -20.10 | 128.29 | -13449.11 | 建筑装饰 |
301389 | 隆扬电子 | 33.12 | -0.69 | 128.20 | -1161.78 | 电子 |
300996 | 普联软件 | 20.28 | -3.20 | 127.41 | -556.39 | 计算机 |
301658 | 首航新能 | 34.39 | -8.27 | 123.85 | -10507.04 | 电力设备 |
003040 | 楚天龙 | 26.02 | 5.34 | 121.16 | -19662.52 | 通信 |
002229 | 鸿博股份 | 19.55 | 9.10 | 118.96 | -4392.85 | 轻工制造 |
301678 | 新恒汇 | 53.15 | 6.36 | 118.65 | -3455.34 | 电子 |
839680 | *ST广道 | 9.42 | 60.48 | 117.25 | 计算机 | |
603778 | 国晟科技 | 4.07 | -18.44 | 113.96 | -15043.34 | 建筑装饰 |
002640 | 跨境通 | 5.53 | -8.29 | 113.71 | -24730.28 | 商贸零售 |
000678 | 襄阳轴承 | 16.61 | 9.28 | 111.63 | 15551.33 | 汽车 |
002401 | 中远海科 | 20.98 | 17.34 | 110.25 | -21554.62 | 计算机 |
002657 | 中科金财 | 30.43 | -8.70 | 109.01 | -27464.75 | 计算机 |
002094 | 青岛金王 | 9.77 | 0.31 | 106.40 | -8389.35 | 美容护理 |
600589 | 大位科技 | 8.99 | 7.02 | 104.52 | 22222.69 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 13.53 | 20.59 | 104.52 | 2626.25 | 环保 |
002645 | 华宏科技 | 14.33 | 37.13 | 103.94 | -8185.91 | 环保 |
002370 | 亚太药业 | 4.94 | 20.49 | 103.42 | -16197.75 | 医药生物 |
002623 | 亚玛顿 | 22.97 | -14.10 | 103.19 | -19332.04 | 电力设备 |
300631 | 久吾高科 | 33.65 | 16.19 | 103.11 | 5620.66 | 环保 |
300644 | 南京聚隆 | 33.60 | 27.98 | 102.56 | 1067.21 | 基础化工 |
002908 | 德生科技 | 11.25 | -4.50 | 102.33 | -7943.13 | 计算机 |
301251 | 威尔高 | 40.93 | 7.01 | 102.11 | 3899.58 | 电子 |
301662 | 宏工科技 | 104.95 | -3.90 | 101.47 | 1027.89 | 电力设备 |
833873 | 中设咨询 | 7.70 | -0.65 | 101.34 | 建筑装饰 | |
003003 | 天元股份 | 12.79 | 2.32 | 100.99 | 13640.32 | 轻工制造 |
001339 | 智微智能 | 55.65 | 16.74 | 100.92 | 7600.60 | 计算机 |
001236 | 弘业期货 | 13.08 | -10.90 | 100.86 | -9770.41 | 非银金融 |
301159 | 三维天地 | 36.94 | -3.63 | 100.76 | -1808.64 | 计算机 |
300522 | 世名科技 | 16.75 | 15.04 | 100.32 | -5134.41 | 基础化工 |
920037 | 广信科技 | 76.06 | 8.66 | 100.20 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
财富牛-线下股票配资平台-配资实盘网上配资炒股-股票配资哪提示:文章来自网络,不代表本站观点。