证券时报·数据宝统计,7月18日龙虎榜中营业部资金净买入1.15亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是麦格米特、建设工业、兰生股份等,净买入金额占当日成交额比例达6.76%、6.63%、4.43%。此外,营业部净卖出居前个股分别为恒宝股份(维权)、柳钢股份、鸿博股份(维权)等,净卖出金额占当日成交额比例达1.32%、4.92%、1.71%。(数据宝)
7月18日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002851 | 麦格米特 | 58.38 | 10.01 | 17582.12 | 6.76 |
002265 | 建设工业 | 33.62 | 10.01 | 12681.47 | 6.63 |
600826 | 兰生股份 | 14.49 | 10.02 | 8287.64 | 4.43 |
600822 | 上海物贸 | 15.40 | -4.29 | 8180.03 | 5.87 |
300283 | 温州宏丰 | 8.63 | 20.03 | 7756.84 | 10.49 |
300588 | 熙菱信息 | 18.77 | 20.01 | 6175.95 | 9.28 |
002010 | 传化智联 | 6.52 | 9.95 | 4586.78 | 3.80 |
600792 | 云煤能源 | 4.05 | 10.05 | 4267.37 | 36.70 |
301630 | 同宇新材 | 172.19 | 5.22 | 4223.14 | 5.41 |
603129 | 春风动力 | 214.13 | -7.46 | 4020.28 | 4.10 |
300631 | 久吾高科 | 33.65 | 20.01 | 3515.90 | 3.85 |
603257 | 中国瑞林 | 53.33 | 3.49 | 2549.78 | 8.36 |
002246 | 北化股份 | 17.79 | 10.02 | 1623.85 | 1.15 |
001339 | 智微智能 | 55.65 | 2.41 | 1552.73 | 0.72 |
002645 | 华宏科技 | 14.33 | 9.98 | 918.80 | 0.59 |
002209 | 达意隆 | 16.41 | -3.98 | 597.06 | 0.55 |
600620 | 天宸股份 | 7.74 | 9.94 | 182.90 | 0.33 |
000705 | 浙江震元 | 10.38 | -1.61 | 74.49 | 0.05 |
600190 | 退市锦港 | 0.63 | -1.56 | 72.25 | 2.67 |
300208 | 中程退 | 0.28 | -12.50 | -130.50 | 11.36 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
财富牛-线下股票配资平台-配资实盘网上配资炒股-股票配资哪提示:文章来自网络,不代表本站观点。